Содержание
Лунные циклы оказывают существенное влияние на рост и развитие растений. Зная календарь благоприятных и неблагоприятных дней для садовых работ и культур, мoжнo помочь растениям в их развитии и увeличить уpoжaйнocть oгopoдныx культуp. Для вашего удобства лунный календарь разбит по месяцам и оформлен в виде таблицы.
Лунным календарем руководствуются многие дачники (фото pixabay/AndreasGoellner)
Как воздействует Луна на посадки
Фазы Луны по-разному влияют на посадки. Новолуние. В это время огородники не высевают и не высаживают, дни считаются неподходящими для садово-огородных работ. Отложите посев, посадки и пересадки. Такой период исчисляется несколькими днями. Чаще всего это три дня — сутки новолуния, сутки до и после него. Растущая Луна. Луна растет и подтягивает энергию вверх. Это самые удачные дни для любых работ с растениями. Особенно с теми, урожай которых сосредоточен над поверхностью почвы. Например, зеленные, цветы, томаты, огурцы и др. Можно сеять семена, высаживать и пикировать. Полнолуние. Время, когда не стоит производить посадки и пересадки. К счастью, период ограничений длится всего лишь сутки. Можно заняться рыхлением почвы, борьбой с сорняками или вредителями, внесением удобрений. Убывающая Луна. Она становится меньше и все соки устремляются вниз, к корням. Наступает время для корнеплодов и растений, урожай которых созревает под землей. К примеру, арахис, топинамбур, картофель, луковичные.
Луна в знаках Зодиака
Если рекомендации по положению Луны в знаке Зодиака будут находиться в противоречии с рекомендациями по ее фазе, нужно ориентироваться на знак Зодиака, а работу выполнять в последний день пребывания Луны в этом знаке, когда ее влияние ослаблено.
Знак Зодика | Характеристика |
Овен | Бесплодный, сухой, умеренно горячий, огненный |
Телец | Плодовитый, влажный, умеренно теплый, земляной |
Близнецы | Бесплодный, сухой, теплый, воздушный |
Рак | Наиболее плодовитый, влажный, теплый, водный |
Лев | Наиболее бесплодный, сухой, самый горячий, огненный |
Дева | Малоплодоносящий, влажный, холодный, земляной |
Весы | Умеренно плодовитый, теплый, влажный, воздушный |
Скорпион | Плодовитый, умеренно влажный, теплый, водный |
Стрелец | Малопродуктивный, умеренно сухой, теплый, мужской |
Козерог | Плодовитый, умеренно сухой и холодный, земляной |
Водолей | Бесплодный, сухой, холодный, воздушный |
Рыбы | Очень плодовитый и влажный, умеренно теплый, водный |
Оптимальное время для посева и посадки
В представленной таблице дана информация о самом благоприятном времени для посева и посадки различных плодово-ягодный и овощных культур.
Культура | Фазы Луны | Знак Зодиака |
Яблоня | 3 | Телец, Рак, Стрелец, Козерог |
Вишня | 2, 3 | Телец, Весы, Козерог |
Земляника | 2 | Рак, Скорпион, Рыбы, Близнецы, Стрелец |
Малина | 2 | Рак, Скорпион, Рыбы |
Смородина | 2 | Рак, Скорпион, Рыбы, Козерог |
Баклажаны | 2 | Рак, Скорпион, Рыбы, Весы |
Капуста | 1 | Рак, Скорпион, Рыбы, Весы, Телец |
Огурцы | 1 | Рак, Скорпион, Рыбы |
Перец | 2 | Рак, Скорпион, Рыбы |
Томаты | 2 | Рак, Рыбы, Скорпион, Овен, Козерог |
Лунный календарь на Январь 2025
Начинают с выращивания растений, у которых долгий период вегетации. Высевают эустому, петунию, некоторые сорта перцев. Если планируете выращивать рассаду или сеять семена для домашнего выращивания, предусмотрите лампы досветки. Они должны обеспечивать 12-часовой световой день.
Культура | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
Капуста (все виды) | 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 31 | 14, 15, 29, 30 |
Огурцы | 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 31 | |
Кабачки, баклажаны и перец | 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 31 | |
Томаты | 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 31 | |
Зелень | 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 31 | |
Корнеплоды | 19, 20, 22, 23, 27, 28 |
Цветы | Подходящие дни | Неподходящие дни |
Однолетние |
1, 4, 5, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 31 19-го высаживайте растения с длинным сроком вегетации | 14, 15, 29, 30 |
Двухлетние и многолетние | 1, 4, 5, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 31 19-го высаживайте растения с длинным сроком вегетации | |
Луковичные | 1, 4, 5, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 31 |
Подробнее смотрите полный лунный календарь для цветоводов на январь 2025
Благоприятные дни в Феврале 2025
Продолжаются посадки семян цветов, перцев и баклажанов. Не забывайте проветривать помещения, обеспечивать всходы достатком влаги и поддерживать световой день в пределах 12–13 часов.
Овощи | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
Капуста (все виды) | 1, 4, 9, 10 |
12, 13, 27, 28 |
Огурцы | 1, 4, 9, 10 | |
Кабачки, баклажаны и перец | 1, 4, 9, 10 | |
Томаты | 1, 4, 9, 10 | |
Зелень | 1, 4, 9, 10 | |
Корнеплоды | 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 |
Подробнее смотрите полный лунный посевной календарь на февраль 2025
Цветы | Удачные дни | Неудачные дни |
Однолетние | 1, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 | 12, 13, 27, 28 |
Двухлетние и многолетние | 1, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 | |
Луковичные | 1, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 |
Отмечайте даты посадки и сорт семян, также полезно заносить сроки посадки в дневник (фото pexels/Greta Hoffman)
Когда сажать в марте 2025 года?
Любимое время для любителей природы. Пересаживают комнатные растения, сеют томаты, пикируют сеянцы. День нарастает, но дополнительный свет еще нужен растениям, чтобы они не вытягивались в поисках драгоценных солнечных лучей.
Благоприятные дни для посева овощей в марте
Культура | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
Капуста (все виды) | 4, 5, 8, 9, 31 | 14, 15, 28, 29 |
Огурцы | 4, 5, 8, 9, 31 | |
Кабачки, баклажаны и перец | 4, 5, 8, 9, 31 | |
Томаты | 4, 5, 8, 9, 31 | |
Зелень | 4, 5, 8, 9, 31 | |
Корнеплоды | 16, 17, 18, 19, 23, 24, 27 |
Цветы | Хорошие дни | Плохие дни |
Однолетние | 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27 | 14, 15, 28, 29 |
Двухлетние и многолетние | 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27 | |
Луковичные | 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27 |
Лунный посевной календарь на апрель 2025
Высевают огурцы, капусту, томаты. К посевным работам прибавляются пикировки и пересадки. Следите за состоянием рассады, она должна быть крепкой, коренастой, с толстыми стеблями, насыщенного зеленого оттенка. Если растения стали бледными и вытянулись, досветите и подкормите, отрегулируйте полив и проветривание.
Овощи | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
Капуста (все виды) | 1, 4, 11, 12, 28 | 13, 14, 26, 27 |
Огурцы | 1, 4, 11, 12, 28 | |
Кабачки, баклажаны и перец | 1, 4, 11, 12, 28 | |
Томаты | 1, 4, 11, 12, 28 | |
Зелень | 1, 4, 11, 12, 28 | |
Корнеплоды | 14, 15, 19, 20, 23, 24 |
Цветы | Рекомендуемые дни | Нерекомендуемые дни |
Однолетние | 11, 12, 14, 15, 19, 20, 23, 24 |
13, 14, 26, 27 |
Двухлетние и многолетние | 11, 12, 14, 15, 19, 20, 23, 24 | |
Луковичные | 11, 12, 14, 15, 19, 20, 23, 24 |
Май 2025
Сеянцы пикируют, переселяют в теплицу и на грядки, семена высевают прямо в грунт. Огурцы, посеянные в мае, оставляют прямо в теплице. Там они закаляются и получают достаточно освещения. Предусмотрите временные укрытия от внезапных заморозков и резких похолоданий.
Культура | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
Капуста (все виды) | 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 29, 30 | 12, 13, 27, 28 |
Огурцы | 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 29, 30 | |
Кабачки, баклажаны и перец | 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 29, 30 | |
Томаты | 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 29, 30 | |
Зелень | 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 29, 30 | |
Корнеплоды | 16, 17, 21, 25, 26 |
Цветы | Подходящие дни | Неподходящие дни |
Однолетние | 8, 9, 10, 11, 16, 17, 21, 25, 26 | 12, 13, 27, 28 |
Двухлетние и многолетние | 8, 9, 10, 11, 16, 17, 21, 25, 26 | |
Луковичные | 8, 9, 10, 11, 16, 17, 21, 25, 26 |
Июнь 2025
Сейчас семена высевают в открытый грунт или грунт теплицы, так как почва прогрета и готова к приему семян. На грядках ставят дуги для временных укрытий от капризов погоды. Почву в теплице помогут прогреть бутыли с водой, которая нагревается под солнцем днем и отдает тепло ночью.
Культура | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
Капуста (все виды) | 5, 6, 7, 8, 9, 26 |
10, 11, 24, 25 |
Огурцы | 5, 6, 7, 8, 9, 26 | |
Кабачки, баклажаны и перец | 5, 6, 7, 8, 9, 26 | |
Томаты | 5, 6, 7, 8, 9, 26 | |
Зелень | 5, 6, 7, 8, 9, 26 | |
Корнеплоды | 12, 13, 14, 17, 21, 22 |
Цветы | Удачные дни | Неудачные дни |
Однолетние | 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22 | 10, 11, 24, 25 |
Двухлетние и многолетние | 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22 | |
Луковичные | 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22 |
Посадки в правильные дни помогут получить крепкие растения
Июль 2025
За окном уже жарко, а день длинный. Сейчас производятся посевы исключительно в грунт теплицы. Высаженные растения защищают от болезней и вредителей. На грядки подсевают быстрорастущие культуры, зелень, салаты, высаживают зеленые черенки на доращивание.
Овощи | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
Капуста (все виды) | 3, 4, 5, 6, 29, 30, 31 |
10, 24, 25 |
Огурцы | 3, 4, 5, 6, 29, 30, 31 | |
Кабачки, баклажаны и перец | 3, 4, 5, 6, 29, 30, 31 | |
Томаты | 3, 4, 5, 6, 29, 30, 31 | |
Зелень | 3, 4, 5, 6, 29, 30, 31 | |
Корнеплоды | 11, 14, 15, 19, 20, 23 |
Цветы | Рекомендуемые дни | Нерекомендуемые дни |
Однолетние | 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 29, 30, 31 | 10, 24, 25 |
Двухлетние и многолетние |
2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 29, 30, 31 | |
Луковичные | 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 29, 30, 31 |
Август 2025
Производятся посевы в те теплицы, что могут обеспечить длительный вегетационный период. На освободившиеся площади высевают быстровсхожие редис, салаты, шпинат.
Культура | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
Капуста (все виды) | 2, 6, 7, 26, 27, 28, 29, 30 | 8, 9, 22, 23, 24 |
Огурцы | 2, 6, 7, 26, 27, 28, 29, 30 | |
Кабачки, баклажаны и перец | 2, 6, 7, 26, 27, 28, 29, 30 | |
Томаты | 2, 6, 7, 26, 27, 28, 29, 30 | |
Зелень | 2, 6, 7, 26, 27, 28, 29, 30 | |
Корнеплоды | 10, 11, 15, 19, 20 |
Цветы | Хорошие дни | Плохие дни |
Однолетние | 1, 2, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 | 8, 9, 22, 23, 24 |
Двухлетние и многолетние | 1, 2, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 | |
Луковичные | 1, 2, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 |
Когда сеять в сентябре 2025?
Высаживают в теплые теплицы. Также проводят часть подзимних посевов в северных регионах, где зима наступает рано. Высаживают растения под зиму, луковичные и клубневые культуры.
Овощи | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
Капуста (все виды) | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 25, 26 | 6, 7, 21 |
Огурцы | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 25, 26 | |
Кабачки, баклажаны и перец | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 25, 26 | |
Томаты | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 25, 26 | |
Зелень | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 25, 26 | |
Корнеплоды | 8, 11, 12, 15, 16 |
Цветы | Подходящие дни | Неподходящие дни |
Однолетние | 2, 3, 4, 8, 11, 12, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 30 | 6, 7, 21 |
Двухлетние и многолетние | 2, 3, 4, 8, 11, 12, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 30 | |
Луковичные | 2, 3, 4, 8, 11, 12, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 30 |
Октябрь 2025
За окном уже весьма холодно, может идти снег, день стал заметно короче. Высевают только в теплицы, которые снабжены обогревом, растения с коротким вегетационным периодом, например, зелень, салаты. Также сажают под зиму в центральных регионах, где зима наступает рано.
Культура | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
Капуста (все виды) | 1, 4, 22, 23, 27, 28 | 6, 7, 21 |
Огурцы | 1, 4, 22, 23, 27, 28 | |
Кабачки, баклажаны и перец | 1, 4, 22, 23, 27, 28 | |
Томаты | 1, 4, 22, 23, 27, 28 | |
Зелень | 1, 4, 22, 23, 27, 28 | |
Корнеплоды | 8, 9, 12, 14, 19, 20 |
Цветы | Удачные дни | Неудачные дни |
Однолетние | 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 27, 28 | 6, 7, 21 |
Двухлетние и многолетние | 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 27, 28 | |
Луковичные | 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 27, 28 |
Ноябрь 2025
В заранее подготовленные бороздки сеют семена под зиму. Они первыми дадут всходы, уйдут от лета вредителей, раньше зацветут и поспеют.
Культура | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
Капуста (все виды) | 1, 23, 24, 25, 29 | 4, 5, 20 |
Огурцы | 1, 23, 24, 25, 29 | |
Кабачки, баклажаны и перец | 1, 23, 24, 25, 29 | |
Томаты | 1, 23, 24, 25, 29 | |
Зелень | 1, 23, 24, 25, 29 | |
Корнеплоды | 6, 9, 10, 16, 17, 18, 19 |
Цветы | Рекомендуемые дни | Нерекомендуемые дни |
Однолетние | 1, 6, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 29 | 4, 5, 20 |
Двухлетние и многолетние | 1, 6, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 29 | |
Луковичные | 1, 6, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 29 |
Декабрь 2025
Возможные подзимние посевы и посадки в южных регионах, где зима наступает поздно. Многие огородники выращивают рассаду для домашнего использования или для теплиц.
Культура | Благоприятные дни | Неблагоприятные дни |
Капуста (все виды) | 2, 3, 21, 22, 25, 26, 30, 31 | 4, 5, 20 |
Огурцы | 2, 3, 21, 22, 25, 26, 30, 31 | |
Кабачки, баклажаны и перец | 2, 3, 21, 22, 25, 26, 30, 31 | |
Томаты | 2, 3, 21, 22, 25, 26, 30, 31 | |
Зелень | 2, 3, 21, 22, 25, 26, 30, 31 | |
Корнеплоды | 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17 |
Цветы | Хорошие дни | Плохие дни |
Однолетние | 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26 | 4, 5, 20 |
Двухлетние и многолетние | 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26 | |
Луковичные | 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26 |
Надеемся, наши таблицы с лунным посевным календарем на 2025 год будут вам полезны. Удачных работ и богатых урожаев!
А вы придерживаетесь сроков лунного календаря? Поделитесь с другими садоводами в комментариях.